根据学校文件通知要求,我院经推评,确定许继丹等59名学生作为“优秀学生奖学金”评选人选,刘冰作为“特等奖学金”评选人选,拟上报学校审批。
公示期自2018年10月30日至2018年11月1日,如对以上公示结果有异议,请向学院反映。
计算机科学与技术学院
2018年10月30日
附表一:
优秀学生奖学金获得者名单
 
  
   | 序号 | 班级 | 姓名 | 评定等级 | 学年成绩 | 学年综测成绩 | 班级人数 | 
  
   | 平均分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 
  
   | 1 | 15计科师范1班 | 许继丹 | 二等奖学金 | 86.86 | 1 | 78.30 | 8 | 46 | 
  
   | 2 | 15计科师范1班 | 邓雅丽 | 二等奖学金 | 85.37 | 3 | 81.30 | 4 | 46 | 
  
   | 3 | 15计科师范1班 | 汤宇 | 三等奖学金 | 84.90 | 5 | 75.48 | 13 | 46 | 
  
   | 4 | 15计科师范1班 | 龚秋弘 | 三等奖学金 | 85.27 | 4 | 86.39 | 2 | 46 | 
  
   | 5 | 15网络工程1班 | 张叶婷 | 一等奖学金 | 92.23  | 1 | 83.09  | 4 | 45 | 
  
   | 6 | 15网络工程1班 | 楼宁瑶 | 一等奖学金 | 87.80  | 2 | 84.18  | 3 | 45 | 
  
   | 7 | 15网络工程1班 | 周梦缘 | 二等奖学金 | 84.37  | 9 | 86.05  | 2 | 45 | 
  
   | 8 | 15网络工程1班 | 王冲 | 三等奖学金 | 80.94  | 24 | 78.94  | 9 | 45 | 
  
   | 9 | 15网络工程1班 | 曾雯倩 | 三等奖学金 | 84.57  | 7 | 77.84  | 10 | 45 | 
  
   | 10 | 15网络工程1班 | 谭思祥 | 三等奖学金 | 86.16  | 4 | 76.09  | 13 | 45 | 
  
   | 11 | 15网络工程1班 | 段思麦 | 三等奖学金 | 83.52  | 14 | 79.68  | 5 | 45 | 
  
   | 12 | 15网络工程1班 | 姜晨 | 三等奖学金 | 82.38  | 18 | 79.44  | 7 | 45 | 
  
   | 13 | 15网络工程1班 | 刘鑫 | 三等奖学金 | 81.30  | 23 | 77.44  | 12 | 45 | 
  
   | 14 | 15网络工程1班 | 李玉娇 | 三等奖学金 | 86.27  | 3 | 77.76  | 11 | 45 | 
  
   | 15 | 15网络工程1班 | 李蓉 | 三等奖学金 | 86.16  | 4 | 90.61  | 1 | 45 | 
  
   | 16 | 15物联网工程1班 | 黄艳贵 | 三等奖学金 | 85.01 | 1 | 78.53 | 6 | 42 | 
  
   | 17 | 15物联网工程1班 | 郭影 | 三等奖学金 | 83.06 | 9 | 79.34 | 3 | 42 | 
  
   | 18 | 15物联网工程1班 | 彭承辉 | 三等奖学金 | 80.71 | 20 | 78.92 | 5 | 42 | 
  
   | 19 | 15物联网工程1班 | 曾磊 (退伍军人) | 三等奖学金 | 72.25 | 40 | 67.19 | 41 | 42 | 
  
   | 20 | 15物联网工程1班 | 阳佳丽 | 三等奖学金 | 84.50 | 2 | 75.97 | 12 | 42 | 
  
   | 21 | 15物联网工程1班 | 陈文定 | 三等奖学金 | 81.63 | 15 | 79.02 | 4 | 42 | 
  
   | 22 | 15物联网工程1班 | 胡周昊 | 三等奖学金 | 81.98 | 11 | 80.19 | 2 | 42 | 
  
   | 23 | 15物联网工程1班 | 袁宵 | 三等奖学金 | 83.69 | 7 | 76.11 | 11 | 42 | 
  
   | 24 | 15物联网工程1班 | 杨金玲 | 三等奖学金 | 83.84 | 5 | 84.80 | 1 | 42 | 
  
   | 25 | 15物联网工程1班 | 刘观良 | 三等奖学金 | 83.25 | 8 | 76.55 | 10 | 42 | 
  
   | 26 | 15信管1 班 | 江微微 | 二等奖学金 | 85.41 | 5 | 83.62 | 8 | 47 | 
  
   | 27 | 15信管1 班 | 黄海艳 | 二等奖学金 | 88.03 | 1 | 83.17 | 9 | 47 | 
  
   | 28 | 15信管1 班 | 梁赛 | 二等奖学金 | 87.49 | 2 | 87.17 | 1 | 47 | 
  
   | 29 | 15信管1 班 | 李明潞 | 二等奖学金 | 82.46 | 11 | 86.68 | 3 | 47 | 
  
   | 30 | 15信管1 班 | 柴园园 | 三等奖学金 | 82.54 | 10 | 84.64 | 5 | 47 | 
  
   | 31 | 15信管1 班 | 段碧红 | 三等奖学金 | 85.43 | 4 | 84.28 | 7 | 47 | 
  
   | 32 | 15信管1 班 | 毛媛 | 三等奖学金 | 82.24 | 12 | 79.84 | 11 | 47 | 
  
   | 33 | 16计科师范1班 | 梁梦姿 | 二等奖学金 | 89.23 | 1 | 88.54 | 1 | 46 | 
  
   | 34 | 16计科师范1班 | 高鸿雁 | 二等奖学金 | 86.94 | 2 | 86.74 | 2 | 46 | 
  
   | 35 | 16计科师范1班 | 喻舒戈 (退伍军人) | 三等奖学金 | 66.67 | 40 | 65.32 | 36 | 46 | 
  
   | 36 | 16计科师范1班 | 陈轩 | 三等奖学金 | 83.23 | 4 | 77.69 | 9 | 46 | 
  
   | 37 | 16网络工程1班 | 滕维 | 三等奖学金 | 83.62 | 3 | 85.42 | 2 | 45 | 
  
   | 38 | 16物联网工程1班 | 龙汝 | 二等奖学金 | 86.49 | 2 | 88.82 | 3 | 46 | 
  
   | 39 | 16物联网工程1班 | 余旺 | 二等奖学金 | 89.05 | 1 | 92.08 | 1 | 46 | 
  
   | 40 | 16物联网工程1班 | 周晟 | 三等奖学金 | 85.83 | 3 | 89.59 | 2 | 46 | 
  
   | 41 | 16物联网工程1班 | 周婷璐 | 三等奖学金 | 84.89 | 4 | 81.33 | 8 | 46 | 
  
   | 42 | 16物联网工程1班 | 孟佳仪 | 三等奖学金 | 82.82 | 5 | 79.44 | 12 | 46 | 
  
   | 43 | 16物联网工程1班 | 朱伊琳 | 三等奖学金 | 80.29 | 11 | 85.29 | 4 | 46 | 
  
   | 44 | 16信管1班 | 雷纹馨 | 二等奖学金 | 82.33 | 4 | 87.72 | 1 | 47 | 
  
   | 45 | 16信管1班 | 黄秀姿 | 三等奖学金 | 83.29 | 3 | 80.721 | 9 | 47 | 
  
   | 46 | 17计科师范1班 | 彭姣姣 | 三等奖学金 | 85.84 | 3 | 79.80 | 9 | 42 | 
  
   | 47 | 17计科师范1班 | 吴朝燕 | 三等奖学金 | 86.73 | 2 | 82.79 | 4 | 42 | 
  
   | 48 | 17计科师范1班 | 梁琪琦 | 三等奖学金 | 82.70 | 8 | 88.19 | 1 | 42 | 
  
   | 49 | 17计科师范2班 | 缪玲艺 | 一等奖学金 | 90.67 | 1 | 92.03 | 2 | 31 | 
  
   | 50 | 17计科师范2班 | 刘冰 | 一等奖学金 | 89.47 | 2 | 92.68 | 1 | 31 | 
  
   | 51 | 17计科师范2班 | 尹诗美 | 二等奖学金 | 83.95 | 6 | 89.07 | 5 | 31 | 
  
   | 52 | 17软件工程1班 | 李玲芝 | 二等奖学金 | 86.39 | 1 | 80.28 | 6 | 34 | 
  
   | 53 | 17软件工程1班 | 禹桔花 | 三等奖学金 | 82.95 | 3 | 77.12 | 10 | 34 | 
  
   | 54 | 17软件工程2班 | 罗聪 | 三等奖学金 | 86.43 | 1 | 80.89 | 4 | 34 | 
  
   | 55 | 17软件工程2班 | 周云艳 | 三等奖学金 | 81.54 | 5 | 82.422 | 3 | 34 | 
  
   | 56 | 17网络工程1班 | 张恋 | 三等奖学金 | 84.22 | 6 | 88.59 | 1 | 33 | 
  
   | 57 | 17网络工程1班 | 李诗婷 | 三等奖学金 | 86.13 | 2 | 82.07 | 9 | 33 | 
  
   | 58 | 17网络工程1班 | 刘新恩 | 三等奖学金 | 86.49 | 1 | 87.58 | 2 | 33 | 
  
   | 59 | 17物联网工程1班 | 李凤茹 | 二等奖学金 | 87.16 | 1 | 91.20 | 1 | 31 | 
 
一等奖学金:学年各科平均成绩85分以上(含85分),考试科目单科成绩80分以上(含80分),综合测评班级排名前10%;
二等奖学金:学年各科平均成绩80分以上(含80分),考试科目单科成绩75分以上(含75分),综合测评班级排名前20%;
三等奖学金:学年各科平均成绩80分以上(含80分),考试科目单科成绩70分以上(含70分),综合测评班级排名前30%;
附表二:
“特等奖学金”推荐名单
17级计算机科学与技术(师范)2班 刘冰
计算机科学与技术学院2017-2018学年度
“春华秋实”奖学金评选情况公示
 
根据学校文件精神要求,经推评,2016级物联网工程1班周婷璐同学作为“春华秋实”奖学金推荐人选,拟上报学校审批。
特此公示。
公示期自2018年10月30日至2018年11月1日,如对以上公示结果有异议,请向学院反映。
计算机科学与技术学院
2018年10月30日